<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SunLe&#039;Blog---孙乐 &#187; access</title>
	<atom:link href="http://www.sunle.net/tag/access/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sunle.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 02:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>如何把access转换到mysql</title>
		<link>http://www.sunle.net/access-to-mysql.html</link>
		<comments>http://www.sunle.net/access-to-mysql.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 00:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunle</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站制作]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[转换]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunle.net/111?p=429</guid>
		<description><![CDATA[access 只能在 windows 下使用这一致命的特性让我深恶痛绝，痛下决心要把 access 转换到 mysql，但是从网上找了很多文章，都没有直接转换的东西。听说可以利用odbc转，就尝试了一下。 先安装好mysql,myodbc,建一个mysql的空数据库，在odbc管理中加上这个数据库，指定名称。 用access2000打开数据库，然后选导出，选odbc,选机器数据源，选中自己刚才建立好的mysql odbc 数据源，确定后导出。 一次只能倒一个表。 。。。。。。。。。。 终于完了，现在成功了吗？ 把程序中的数据源改到刚倒好的mysql odbc上，发现到处都是错误，原来mysql对表的大小写有区分，改了程序后，运行感觉不错，速度也可以。 不对，怎么又错了，这个ID怎么是空的？？？ 原来这个倒入的数据库不支持自动递增的功能。继续到mysql的目录，bin下运行 mysqldump 倒出所有的结构和数据到一个文件 my.sql然后编辑 my.sql，修改所有的 CREATE TABLE 语句， ID int not null auto_increment, primary key (ID), 这样ID就相当于access中的自动编号数据类型了，在 mysql/bin 下运行mysql,drop掉原来的数据库，再source一下刚才修改过的这个my.sql所有数据恢复进去，好，这下一切搞定，程序比往常要快了许多，尤其是论坛部分。 注：此次操作均在 windows 2000 下进行。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>access 只能在 windows 下使用这一致命的特性让我深恶痛绝，痛下决心要把 access 转换到 mysql，但是从网上找了很多文章，都没有直接转换的东西。听说可以利用odbc转，就尝试了一下。 <br/><br/>先安装好mysql,myodbc,建一个mysql的空数据库，在odbc管理中加上这个数据库，指定名称。 <br/><br/>用access2000打开数据库，然后选导出，选odbc,选机器数据源，选中自己刚才建立好的mysql odbc 数据源，确定后导出。 <br/><br/>一次只能倒一个表。 <span id="more-429"></span><br/><br/>。。。。。。。。。。 <br/><br/>终于完了，现在成功了吗？ <br/><br/>把程序中的数据源改到刚倒好的mysql odbc上，发现到处都是错误，原来mysql对表的大小写有区分，改了程序后，运行感觉不错，速度也可以。 <br/><br/>不对，怎么又错了，这个ID怎么是空的？？？ <br/><br/>原来这个倒入的数据库不支持自动递增的功能。<br/><br/>继续到mysql的目录，bin下运行 mysqldump 倒出所有的结构和数据到一个文件 my.sql然后编辑 my.sql，修改所有的 CREATE TABLE 语句， <br/>ID int not null auto_increment, primary key (ID), 这样ID就相当于access中的自动编号数据类型了，在 mysql/bin 下运行mysql,drop掉原来的数据库，再source一下刚才修改过的这个my.sql所有数据恢复进去，好，这下一切搞定，程序比往常要快了许多，尤其是论坛部分。 <br/><br/>注：此次操作均在 windows 2000 下进行。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunle.net/access-to-mysql.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Access to Sql 数据转换工具</title>
		<link>http://www.sunle.net/access-to-sql-%E6%95%B0%E6%8D%AE%E8%BD%AC%E6%8D%A2%E5%B7%A5%E5%85%B7.html</link>
		<comments>http://www.sunle.net/access-to-sql-%E6%95%B0%E6%8D%AE%E8%BD%AC%E6%8D%A2%E5%B7%A5%E5%85%B7.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 21:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunle</dc:creator>
				<category><![CDATA[资源共享]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunle.net/111?p=134</guid>
		<description><![CDATA[<p>一个小巧的access到Sql数据转换的工具，包括asp版和exe版，可在线生成sql脚本，也可用exe版在服务器上直接导入数据到sql server。<br/><br/>使用Access to Sql 脚本编写器有效避免了access数据到sql时的数据类型不匹配，默认值丢失等烦恼，无须在手工修正数据错误，大大节省了时间。推荐！<br/><br/>[Access to Sql 数据...</p><p><a href='http://www.sunle.net/access-to-sql-%E6%95%B0%E6%8D%AE%E8%BD%AC%E6%8D%A2%E5%B7%A5%E5%85%B7.html' rel="nofollow">点击阅读全文</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一个小巧的access到Sql数据转换的工具，包括asp版和exe版，可在线生成sql脚本，也可用exe版在服务器上直接导入数据到sql server。<br/><br/>使用Access to Sql 脚本编写器有效避免了access数据到sql时的数据类型不匹配，默认值丢失等烦恼，无须在手工修正数据错误，大大节省了时间。推荐！<br/><br/>[Access to Sql 数据...</p><p><a href='http://www.sunle.net/access-to-sql-%E6%95%B0%E6%8D%AE%E8%BD%AC%E6%8D%A2%E5%B7%A5%E5%85%B7.html' rel="nofollow">点击阅读全文</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunle.net/access-to-sql-%E6%95%B0%E6%8D%AE%E8%BD%AC%E6%8D%A2%E5%B7%A5%E5%85%B7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Access 2007：压缩和修复数据库功能增强</title>
		<link>http://www.sunle.net/access-2007%EF%BC%9A%E5%8E%8B%E7%BC%A9%E5%92%8C%E4%BF%AE%E5%A4%8D%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%BA%93%E5%8A%9F%E8%83%BD%E5%A2%9E%E5%BC%BA.html</link>
		<comments>http://www.sunle.net/access-2007%EF%BC%9A%E5%8E%8B%E7%BC%A9%E5%92%8C%E4%BF%AE%E5%A4%8D%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%BA%93%E5%8A%9F%E8%83%BD%E5%A2%9E%E5%BC%BA.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 09:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunle</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站制作]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>
		<category><![CDATA[修复]]></category>
		<category><![CDATA[压缩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunle.net/111?p=58</guid>
		<description><![CDATA[<p>今天无意找到了 Access 2007 的“压缩和修复数据库”功能，点击左上角的“Office 按钮”-> 管理 -> 压缩和修复数据库。<br/>原来用 Access 2003 压缩和修复过的数据库，在 Access 2007 中执行此操作后，文件虽有所增大（数十 KB 左右），不过从浏览器的进度条上可以看出，网站读取数据库的速度明显加快。</p><p><a href='http://www.sunle.net/access-2007%EF%BC%9A%E5%8E%8B%E7%BC%A9%E5%92%8C%E4%BF%AE%E5%A4%8D%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%BA%93%E5%8A%9F%E8%83%BD%E5%A2%9E%E5%BC%BA.html' rel="nofollow">点击阅读全文</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天无意找到了 Access 2007 的“压缩和修复数据库”功能，点击左上角的“Office 按钮”-> 管理 -> 压缩和修复数据库。<br/>原来用 Access 2003 压缩和修复过的数据库，在 Access 2007 中执行此操作后，文件虽有所增大（数十 KB 左右），不过从浏览器的进度条上可以看出，网站读取数据库的速度明显加快。</p><p><a href='http://www.sunle.net/access-2007%EF%BC%9A%E5%8E%8B%E7%BC%A9%E5%92%8C%E4%BF%AE%E5%A4%8D%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%BA%93%E5%8A%9F%E8%83%BD%E5%A2%9E%E5%BC%BA.html' rel="nofollow">点击阅读全文</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunle.net/access-2007%EF%BC%9A%E5%8E%8B%E7%BC%A9%E5%92%8C%E4%BF%AE%E5%A4%8D%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%BA%93%E5%8A%9F%E8%83%BD%E5%A2%9E%E5%BC%BA.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Access 的宿命</title>
		<link>http://www.sunle.net/access-%E7%9A%84%E5%AE%BF%E5%91%BD.html</link>
		<comments>http://www.sunle.net/access-%E7%9A%84%E5%AE%BF%E5%91%BD.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 22:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunle</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站制作]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunle.net/111?p=33</guid>
		<description><![CDATA[<p> Access 的宿命 <br/>上传时间：2007-6-8 <br/>早上看到一位仁兄的站被关了，关站通告的内容很有参考价值，其中的描述和我目前的状况极为相似。目前 zhugao.cn 白天基本维持在十几人在线，加上一些盗链及未统计数据，高峰时超过 20 人应该是有的。根据官方的说法，Access 被损坏也是理所当然的事了。看来，zhugao.cn 也到...</p><p><a href='http://www.sunle.net/access-%E7%9A%84%E5%AE%BF%E5%91%BD.html' rel="nofollow">点击阅读全文</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Access 的宿命 <br/>上传时间：2007-6-8 <br/>早上看到一位仁兄的站被关了，关站通告的内容很有参考价值，其中的描述和我目前的状况极为相似。目前 zhugao.cn 白天基本维持在十几人在线，加上一些盗链及未统计数据，高峰时超过 20 人应该是有的。根据官方的说法，Access 被损坏也是理所当然的事了。看来，zhugao.cn 也到...</p><p><a href='http://www.sunle.net/access-%E7%9A%84%E5%AE%BF%E5%91%BD.html' rel="nofollow">点击阅读全文</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunle.net/access-%E7%9A%84%E5%AE%BF%E5%91%BD.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
