<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SunLe&#039;Blog---孙乐 &#187; 照片</title>
	<atom:link href="http://www.sunle.net/tag/%e7%85%a7%e7%89%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sunle.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Aug 2010 09:56:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>照片尺寸与打印尺寸之对照</title>
		<link>http://www.sunle.net/photo-size-and-print-size-control.html</link>
		<comments>http://www.sunle.net/photo-size-and-print-size-control.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunle</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站制作]]></category>
		<category><![CDATA[尺寸]]></category>
		<category><![CDATA[打印]]></category>
		<category><![CDATA[打印尺寸]]></category>
		<category><![CDATA[照片]]></category>
		<category><![CDATA[照片尺寸]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunle.net/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[人眼能分辨出的最大分辨率是300dpi，超过这个分辨率，人的眼睛是无法看出差别的，也就是说 300dpi和600dpi在人眼看来是没有差别的，所以现在的冲印设备最大的设计输出分辨率，就是300dpi，当然每个人对于清晰度的要求是不一样的，一般来说能达到200dpi就能让大部分人满意，所以200万像素冲印6寸的照片，在大部分人看来还是很清晰的。 “打印尺寸”与影像分辨率有莫大的关系，只要影像分辨率改变了，打印的尺寸便会跟着变化，而像素和影像分辨率又有直接的关系，所以三者可以互相转换的。而其中最根本的就是像素。 分辨率：200dpi 照片尺寸与像素大小对照 700×1000=约80万像素=5寸照片（3.5×5英寸，毫米规格89×127）； 800×1200=约100万像素=6寸照片（4×6英寸，毫米规格102×152）； 1000×1400=约150万像素=7寸照片（5×7英寸，毫米规格，127×178）； 1200×1600=约200万像素=8寸照片（6×8英寸，毫米规格152×203）； 1600×2000=约310万像素=10寸照片（8×10英寸，毫米规格203×258）； 1600×2400=约400万像素=标准照片（8×12英寸，毫米规格203×304）； 1600×2800=约400万像素=宽幅照片（8×14英寸，毫米规格203×356）。 照片尺寸（英寸） 打印尺寸（厘米） 1X1.5 (1寸) 　　　　2.6*3.9(cm) 　　　　　　一寸2.5*3.5 1.5X2 (2寸) 　　　　3.8*5.1(cm) 　　　　　　大二寸3.5*5.0 　　　　　　小二3.5*4.5 5*3.5（5寸/3R） 12.70*8.89 (cm) 6*4（6寸/4R） 15.24*10.16 7*5（7寸/5R）　　　17.78*12.70 8*6（8寸/6R）　　　20.32*15.24 10*8（10寸/8R）　　25.40*20.32 10*12(12寸) 　　　 25.40*30.48 12*14(14寸）　　　 30.48*35.56 12*16(16寸)　　　 30.48*40.64 14*18(18寸)　　 35.56*45.72 16*20(20寸) 40.64*50.80 20*24(24寸) 50.80*60.96 24*30(30寸) 60.96*76.20 24*36(36寸) 60.96*91.44 1.身份证(22mm*32mm) 2.驾驶证(22mm*32mm) 3.黑白小一寸(22mm*32mm) 4.彩色小一寸(27mm*38mm) 5.彩色大一寸(40mm*55mm) 6.普通证件照(33mm*48mm)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>人眼能分辨出的最大分辨率是300dpi，超过这个分辨率，人的眼睛是无法看出差别的，也就是说 300dpi和600dpi在人眼看来是没有差别的，所以现在的冲印设备最大的设计输出分辨率，就是300dpi，当然每个人对于清晰度的要求是不一样的，一般来说能达到200dpi就能让大部分人满意，所以200万像素冲印6寸的照片，在大部分人看来还是很清晰的。</p>
<p><span id="more-726"></span><br />
“打印尺寸”与影像分辨率有莫大的关系，只要影像分辨率改变了，打印的尺寸便会跟着变化，而像素和影像分辨率又有直接的关系，所以三者可以互相转换的。而其中最根本的就是像素。</p>
<p>分辨率：200dpi  照片尺寸与像素大小对照<br />
700×1000=约80万像素=5寸照片（3.5×5英寸，毫米规格89×127）；</p>
<p>800×1200=约100万像素=6寸照片（4×6英寸，毫米规格102×152）；</p>
<p>1000×1400=约150万像素=7寸照片（5×7英寸，毫米规格，127×178）；</p>
<p>1200×1600=约200万像素=8寸照片（6×8英寸，毫米规格152×203）；</p>
<p>1600×2000=约310万像素=10寸照片（8×10英寸，毫米规格203×258）；</p>
<p>1600×2400=约400万像素=标准照片（8×12英寸，毫米规格203×304）；</p>
<p>1600×2800=约400万像素=宽幅照片（8×14英寸，毫米规格203×356）。</p>
<p>照片尺寸（英寸）       打印尺寸（厘米）</p>
<p>1X1.5 (1寸) 　　　　2.6*3.9(cm) 　　　　　　一寸2.5*3.5<br />
1.5X2 (2寸) 　　　　3.8*5.1(cm) 　　　　　　大二寸3.5*5.0 　　　　　　小二3.5*4.5<br />
5*3.5（5寸/3R）         12.70*8.89 (cm)<br />
6*4（6寸/4R）            15.24*10.16<br />
7*5（7寸/5R）　　　17.78*12.70<br />
8*6（8寸/6R）　　　20.32*15.24<br />
10*8（10寸/8R）　　25.40*20.32<br />
10*12(12寸) 　　　    25.40*30.48<br />
12*14(14寸）　　　 30.48*35.56<br />
12*16(16寸)　　　     30.48*40.64<br />
14*18(18寸)　　         35.56*45.72<br />
16*20(20寸)                 40.64*50.80<br />
20*24(24寸)                 50.80*60.96<br />
24*30(30寸)                 60.96*76.20<br />
24*36(36寸)                 60.96*91.44</p>
<p>1.身份证(22mm*32mm)<br />
2.驾驶证(22mm*32mm)<br />
3.黑白小一寸(22mm*32mm)<br />
4.彩色小一寸(27mm*38mm)<br />
5.彩色大一寸(40mm*55mm)<br />
6.普通证件照(33mm*48mm)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunle.net/photo-size-and-print-size-control.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
